現場監督者
| 年齢 | 問いませんが、現場入場の為健康な方 |
| 採用人数 | 若干名 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事の内容 | 給排水・衛生設備・空調設備工事の監督 リフォーム工事・維持管理業務等の監督 |
| 必要な経験等 | 監督、監理の経験者。健康な方。 |
| 必要な免許資格 | 普通自動車免許必須 2級管工事施工管理技士 等 |
| 就業時間 | 8:00~17:00 |
| 休日 | 土日祝 週休2日制 年間125日 |
| 毎月の賃金 | 200,000~400,000円 |
| 昇給 | 年1回5,000~10,000円/月(前年実績) |
| 賞与 | 年2回 10万円~50万円/年(前年実績) |
配管工等施工技術者
| 年齢 | 問いませんが、現場入場の為健康な方 |
| 採用人数 | 若干名 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事の内容 | 給排水・衛生設備・空調設備工事 リフォーム工事の施工 など |
| 学歴 | 高卒以上 |
| 必要な経験等 | 配管工等としての経験者。健康な方。 |
| 必要な免許資格 | 普通自動車免許必須 給水装置工事主任技術者または排水設備工事責任技術者 いずれかの免許・資格所持 尚可 |
| 就業時間 | 8:00~17:00 |
| 休日 | 土日祝 週休2日制 年間125日 |
| 毎月の賃金 | 200,000~400,000円 |
| 昇給 | 年1回5,000~10,000円/月(前年実績) |
| 賞与 | 年2回 10万円~50万円/年(前年実績) |
営業
| 年齢 | 問いませんが、健康な方 |
| 採用人数 | 若干名 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事の内容 | 既存顧客(官公庁民間)を中心とした給排水・衛生設備・空調設備工事の営業 顧客との商談、書類の作成、整理、アフターフォローやアフターサービスの手配等 |
| 必要な経験等 | 健康な方 |
| 必要な免許資格 | 普通自動車運転免許 |
| 就業時間 | 8:00~17:00 |
| 休日 | 土日祝 週休2日制 年間125日 |
| 毎月の賃金 | 240,000~400,000円 |
| 昇給 | 年1回5,000~10,000円/月(前年実績) |
| 賞与 | 年2回 10万円~50万円/年(前年実績) |



